Class of 2027
Football programs still recruiting for 2027
These 422 college football programs are graduating the most seniors and grad students at a position, which usually means they still need recruits from the class of 2027 there. Read from current team rosters and updated as rosters change.
Updated November 11, 2026 from current college rosters.
826 rows from 422 programs. Updated November 11, 2026.
| School | Division | Position | Seniors leaving | State |
|---|---|---|---|---|
| Ottawa University-SurpriseMen, Sooner Athletic Conference | NAIA | Defensive backs | Likely17 of 43 (40%) | AZ |
| New Mexico State University-Main CampusMen, Conference USA | NCAA D1 | Defensive linemen | Likely13 of 19 (68%) | NM |
| Florida Atlantic UniversityMen, American Conference | NCAA D1 | Defensive linemen | Likely13 of 23 (57%) | FL |
| University of Rhode IslandMen, Coastal Athletic Association | NCAA D1 | Receivers | Likely12 of 17 (71%) | RI |
| Appalachian State UniversityMen, Sun Belt Conference | NCAA D1 | Defensive backs | Likely11 of 21 (52%) | NC |
| Texas Tech UniversityMen, Big 12 Conference | NCAA D1 | Linebackers | Likely11 of 21 (52%) | TX |
| The University of Texas Rio Grande ValleyMen, Southland Conference | NCAA D1 | Defensive backs | Likely11 of 21 (52%) | TX |
| Oklahoma State University-Main CampusMen, Big 12 Conference | NCAA D1 | Defensive linemen | Likely11 of 23 (48%) | OK |
| University of California-Los AngelesMen, Big Ten Conference | NCAA D1 | Defensive backs | Likely11 of 23 (48%) | CA |
| Western Kentucky UniversityMen, Conference USA | NCAA D1 | Defensive linemen | Likely11 of 23 (48%) | KY |
| University of New HavenMen, Northeast Conference | NCAA D1 | Offensive linemen | Likely11 of 27 (41%) | CT |
| University of Colorado BoulderMen, Big 12 Conference | NCAA D1 | Defensive linemen | Likely10 of 16 (63%) | CO |
| University of Louisiana at MonroeMen, Sun Belt Conference | NCAA D1 | Offensive linemen | Likely10 of 18 (56%) | LA |
| University of Central MissouriMen, Mid-America Intercollegiate Athletics Association | NCAA D2 | Receivers | Likely10 of 18 (56%) | MO |
| Central Michigan UniversityMen, Mid-American Conference | NCAA D1 | Offensive linemen | Likely10 of 19 (53%) | MI |
| The University of Texas at AustinMen, Southeastern Conference | NCAA D1 | Offensive linemen | Likely10 of 19 (53%) | TX |
| Benedict CollegeMen, Southern Intercol. Ath. Conf. | NCAA D2 | Receivers | Likely10 of 21 (48%) | SC |
| Augustana CollegeMen, College Conference of Illinois & Wisconsin | NCAA D3 | Offensive linemen | Likely10 of 22 (45%) | IL |
| Rensselaer Polytechnic InstituteMen, Liberty League | NCAA D3 | Offensive linemen | Likely10 of 24 (42%) | NY |
| Jackson State UniversityMen, Southwestern Athletic Conf. | NCAA D1 | Defensive linemen | Likely9 of 14 (64%) | MS |
| Temple UniversityMen, American Conference | NCAA D1 | Safeties | Likely9 of 14 (64%) | PA |
| Jackson State UniversityMen, Southwestern Athletic Conf. | NCAA D1 | Receivers | Likely9 of 15 (60%) | MS |
| University of Colorado BoulderMen, Big 12 Conference | NCAA D1 | Offensive linemen | Likely9 of 15 (60%) | CO |
| University of ArizonaMen, Big 12 Conference | NCAA D1 | Offensive linemen | Likely9 of 16 (56%) | AZ |
| North Carolina Central UniversityMen, Mid-Eastern Athletic Conf. | NCAA D1 | Offensive linemen | Likely9 of 17 (53%) | NC |
| Southern Methodist UniversityMen, Atlantic Coast Conference | NCAA D1 | Defensive linemen | Likely9 of 18 (50%) | TX |
| Temple UniversityMen, American Conference | NCAA D1 | Offensive linemen | Likely9 of 18 (50%) | PA |
| The University of Texas Rio Grande ValleyMen, Southland Conference | NCAA D1 | Offensive linemen | Likely9 of 18 (50%) | TX |
| University of LouisvilleMen, Atlantic Coast Conference | NCAA D1 | Offensive linemen | Likely9 of 18 (50%) | KY |
| University of Nevada-RenoMen, Mountain West Conference | NCAA D1 | Defensive linemen | Likely9 of 18 (50%) | NV |
| Eastern Illinois UniversityMen, Ohio Valley Conference | NCAA D1 | Defensive backs | Likely9 of 19 (47%) | IL |
| University of IdahoMen, Big Sky Conference | NCAA D1 | Offensive linemen | Likely9 of 19 (47%) | ID |
| University of North Carolina at CharlotteMen, American Conference | NCAA D1 | Offensive linemen | Likely9 of 19 (47%) | NC |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh CampusMen, Atlantic Coast Conference | NCAA D1 | Offensive linemen | Likely9 of 19 (47%) | PA |
| Colorado Mesa UniversityMen, Rocky Mountain Athletic Conference | NCAA D2 | Receivers | Likely9 of 19 (47%) | CO |
| Chapman UniversityMen, Southern California Intercollegiate Athletic Conf. | NCAA D3 | Defensive backs | Likely9 of 19 (47%) | CA |
| Illinois State UniversityMen, Missouri Valley Football Conference | NCAA D1 | Offensive linemen | Likely9 of 20 (45%) | IL |
| University of Washington-Seattle CampusMen, Big Ten Conference | NCAA D1 | Defensive linemen | Likely9 of 20 (45%) | WA |
| Hillsdale CollegeMen, Great Midwest Athletic Conference | NCAA D2 | Defensive backs | Likely9 of 21 (43%) | MI |
| Pittsburg State UniversityMen, Mid-America Intercollegiate Athletics Association | NCAA D2 | Defensive linemen | Likely9 of 21 (43%) | KS |
| Baldwin Wallace UniversityMen, Ohio Athletic Conference | NCAA D3 | Offensive linemen | Likely9 of 21 (43%) | OH |
| Howard UniversityMen, Mid-Eastern Athletic Conf. | NCAA D1 | Defensive backs | Likely9 of 22 (41%) | DC |
| Post UniversityMen, Northeast 10 Conference | NCAA D2 | Receivers | Likely9 of 23 (39%) | CT |
| Stevenson UniversityMen, Middle Atlantic Conferences | NCAA D3 | Defensive backs | Likely9 of 24 (38%) | MD |
| DePauw UniversityMen, North Coast Athletic Conference | NCAA D3 | Offensive linemen | Likely9 of 25 (36%) | IN |
| Whitworth UniversityMen, Northwest Conference | NCAA D3 | Offensive linemen | Likely9 of 25 (36%) | WA |
| Newberry CollegeMen, South Atlantic Conference | NCAA D2 | Linebackers | Likely9 of 26 (35%) | SC |
| Wartburg CollegeMen, American Rivers Conference | NCAA D3 | Defensive backs | Likely9 of 29 (31%) | IA |
| Houston Christian UniversityMen, Southland Conference | NCAA D1 | Receivers | Likely8 of 13 (62%) | TX |
| University of North TexasMen, American Conference | NCAA D1 | Receivers | Likely8 of 13 (62%) | TX |
| Northwestern State University of LouisianaMen, Southland Conference | NCAA D1 | Defensive linemen | Likely8 of 14 (57%) | LA |
| Troy UniversityMen, Sun Belt Conference | NCAA D1 | Linebackers | Likely8 of 14 (57%) | AL |
| Western Colorado UniversityMen, Rocky Mountain Athletic Conference | NCAA D2 | Receivers | Likely8 of 15 (53%) | CO |
| Idaho State UniversityMen, Big Sky Conference | NCAA D1 | Defensive linemen | Likely8 of 16 (50%) | ID |
| Prairie View A & M UniversityMen, Southwestern Athletic Conf. | NCAA D1 | Defensive linemen | Likely8 of 16 (50%) | TX |
| Grand View UniversityMen, Heart of America Athletic Conference | NAIA | Receivers | Likely8 of 16 (50%) | IA |
| Campbell UniversityMen, Coastal Athletic Association | NCAA D1 | Offensive linemen | Likely8 of 17 (47%) | NC |
| James Madison UniversityMen, Sun Belt Conference | NCAA D1 | Defensive linemen | Likely8 of 17 (47%) | VA |
| Mercyhurst UniversityMen, Northeast Conference | NCAA D1 | Defensive linemen | Likely8 of 17 (47%) | PA |
| Ohio University-Main CampusMen, Mid-American Conference | NCAA D1 | Offensive linemen | Likely8 of 17 (47%) | OH |
| University of Arkansas at Pine BluffMen, Southwestern Athletic Conf. | NCAA D1 | Receivers | Likely8 of 17 (47%) | AR |
| Southwestern Oklahoma State UniversityMen, Great American Conference | NCAA D2 | Defensive backs | Likely8 of 17 (47%) | OK |
| University of Massachusetts-AmherstMen, Mid-American Conference | NCAA D1 | Offensive linemen | Likely8 of 18 (44%) | MA |
| University of ConnecticutMen, Independent | NCAA D1 | Defensive linemen | Likely8 of 19 (42%) | CT |
| Western Carolina UniversityMen, Southern Conference | NCAA D1 | Offensive linemen | Likely8 of 19 (42%) | NC |
| Davenport UniversityMen, Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference | NCAA D2 | Receivers | Likely8 of 19 (42%) | MI |
| Grove City CollegeMen, Presidents' Athletic Conference | NCAA D3 | Receivers | Likely8 of 19 (42%) | PA |
| University of OregonMen, Big Ten Conference | NCAA D1 | Offensive linemen | Likely8 of 20 (40%) | OR |
| Trine UniversityMen, Michigan Intercollegiate Athletic Association | NCAA D3 | Linebackers | Likely8 of 20 (40%) | IN |
| South Carolina State UniversityMen, Mid-Eastern Athletic Conf. | NCAA D1 | Defensive backs | Likely8 of 21 (38%) | SC |
| Chadron State CollegeMen, Rocky Mountain Athletic Conference | NCAA D2 | Defensive backs | Likely8 of 21 (38%) | NE |
| Catawba CollegeMen, South Atlantic Conference | NCAA D2 | Defensive backs | Likely8 of 22 (36%) | NC |
| West Texas A & M UniversityMen, Lone Star Conference | NCAA D2 | Defensive linemen | Likely8 of 22 (36%) | TX |
| University of Wisconsin-StoutMen, Wisconsin Intercollegiate Athletic Conference | NCAA D3 | Defensive backs | Likely8 of 22 (36%) | WI |
| Newberry CollegeMen, South Atlantic Conference | NCAA D2 | Defensive backs | Likely8 of 23 (35%) | SC |
| Saint Norbert CollegeMen, Northern Athletics Collegiate Conference | NCAA D3 | Defensive backs | Likely8 of 23 (35%) | WI |
| George Fox UniversityMen, Northwest Conference | NCAA D3 | Defensive backs | Likely8 of 26 (31%) | OR |
| New Mexico State University-Main CampusMen, Conference USA | NCAA D1 | Running backs | Likely7 of 7 (100%) | NM |
| Liberty UniversityMen, Conference USA | NCAA D1 | Linebackers | Likely7 of 10 (70%) | VA |
| University of North TexasMen, American Conference | NCAA D1 | Cornerbacks | Likely7 of 10 (70%) | TX |
| University of Rhode IslandMen, Coastal Athletic Association | NCAA D1 | Defensive linemen | Likely7 of 10 (70%) | RI |
| Oregon State UniversityMen, Pac-12 Conference | NCAA D1 | Linebackers | Likely7 of 11 (64%) | OR |
| Central Michigan UniversityMen, Mid-American Conference | NCAA D1 | Receivers | Likely7 of 13 (54%) | MI |
| Mississippi Valley State UniversityMen, Southwestern Athletic Conf. | NCAA D1 | Linebackers | Likely7 of 13 (54%) | MS |
| University of UtahMen, Big 12 Conference | NCAA D1 | Receivers | Likely7 of 13 (54%) | UT |
| Western Kentucky UniversityMen, Conference USA | NCAA D1 | Receivers | Likely7 of 13 (54%) | KY |
| Duquesne UniversityMen, Northeast Conference | NCAA D1 | Defensive linemen | Likely7 of 14 (50%) | PA |
| United States Naval AcademyMen, American Conference | NCAA D1 | Safeties | Likely7 of 14 (50%) | MD |
| University of Northern IowaMen, Missouri Valley Football Conference | NCAA D1 | Receivers | Likely7 of 14 (50%) | IA |
| Western Illinois UniversityMen, Ohio Valley Conference | NCAA D1 | Defensive linemen | Likely7 of 14 (50%) | IL |
| Central Washington UniversityMen, Lone Star Conference | NCAA D2 | Receivers | Likely7 of 14 (50%) | WA |
| California Lutheran UniversityMen, Southern California Intercollegiate Athletic Conf. | NCAA D3 | Receivers | Likely7 of 14 (50%) | CA |
| Grove City CollegeMen, Presidents' Athletic Conference | NCAA D3 | Safeties | Likely7 of 14 (50%) | PA |
| Wheaton CollegeMen, College Conference of Illinois & Wisconsin | NCAA D3 | Defensive linemen | Likely7 of 14 (50%) | IL |
| Eastern Kentucky UniversityMen, United Athletic Conference | NCAA D1 | Receivers | Likely7 of 15 (47%) | KY |
| Lindenwood UniversityMen, Ohio Valley Conference | NCAA D1 | Offensive linemen | Likely7 of 15 (47%) | MO |
| University of FloridaMen, Southeastern Conference | NCAA D1 | Defensive linemen | Likely7 of 15 (47%) | FL |
| Kentucky State UniversityMen, Southern Intercol. Ath. Conf. | NCAA D2 | Receivers | Likely7 of 15 (47%) | KY |
| University of Sioux FallsMen, Northern Sun Intercollegiate Conference | NCAA D2 | Linebackers | Likely7 of 16 (44%) | SD |
| Western Colorado UniversityMen, Rocky Mountain Athletic Conference | NCAA D2 | Linebackers | Likely7 of 16 (44%) | CO |
How this list is made
A graduation cliff is when a large share of a team's athletes at one position are seniors or grad students, so the team loses them at the same time. REACH reads class years and positions from each program's current roster on its athletics website and recounts them as rosters are updated. Only high- and medium-confidence readings are shown, and medium ones say "Likely".
Being on this list doesn't mean a coach will recruit you. It shows where a team is likely to need athletes. Coaches still decide on results, film, grades and fit, and a small group (one or two athletes) can change with a single transfer. Check the team's roster yourself before you write.
Questions about programs still recruiting
Which football programs are still recruiting for 2027?
The programs on this page have the most seniors and grad students at a position on their current roster, which usually means they still need recruits from the class of 2027 there. Filter by division, state and position, then check which ones fit your results, grades and cost.
What is a graduation cliff?
It's when a big share of a team's athletes at one position are seniors or grad students, so the team loses them at the same time. Coaches usually try to replace them with the next recruiting class.
Does being on this list mean a coach will recruit me?
No. It means the program is likely to need athletes at that spot. Whether a coach recruits you depends on your results, film, grades and fit with the team. Write to the coach with your best results and a real reason you're interested.
What does "Likely" mean?
Likely marks a medium-confidence reading: the roster lists positions or class years in a way that leaves some room for doubt. Rows without it are high confidence. Low-confidence readings are never shown.
More: how to get recruited as a senior, the month-by-month senior plan and football recruiting on REACH.
See which of these fit your marks and grades.
See which of these fit your marks and gradesFree to start. REACH is independent and not affiliated with the NCAA, NAIA or NJCAA.